Résultats des championnats de France Elite - Orléans - 1/2 décembre 2006
4/12/06 : les résultats sont désormais en ligne sur le site de la FFSG : cliquer ici pour les résultats officiels.
1 et 2/12/06 : RESULTATS NON OFFICIELS
Danse
Résultat final
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder | 193,94 |
| 2 | Nathalie Pechalat/Fabian Bourzat | 167,91 |
| 3 | Pernelle Carron/Mathieu Jost | 160,67 |
Danse Originale
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder | 60,48 |
| 2 | Nathalie Pechalat/Fabian Bourzat | 50,63 |
| 3 | Pernelle Carron/Mathieu Jost | 49,84 |
Danse imposée
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder | 37.35 |
| 2 | Nathalie Pechalat/Fabian Bourzat | 30.61 |
| 3 | Pernelle Carron/Mathieu Jost | 29.87 |
Couples
Résultat final
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marylin Pla/Yannick Bonheur | 127,51 |
| 2 | Adeline Canac/Maxime Coïa | 120,60 |
| 3 | Mélodie Châtaigner/Medhi Bouzzine | 110,37 |
Programme court
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Adeline Canac/Maxime Coïa | 45.10 |
| 2 | Marylin Pla/Yannick Bonheur | 43.38 |
| 3 | Mélodie Châtaigner/Medhi Bouzzine | 40.70 |
Dames
Résultat final
| Places | Patineuses | Points |
|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie Calvez | 135.55 |
| 2 | Candice Didier | 121.91 |
| 3 | Laura Dutertre | 118.84 |
| 4 | Julie Cagnon | 118.07 |
| 5 | Nadège Bobillier | 117.65 |
| 6 | Vanessa Sanesti | 115,12 |
| 7 | Gwendoline Didier | 112,03 |
| 8 | Vincianne Fortin | 107,46 |
| 9 | Caroline Delome-sensat | 92,67 |
| 10 | Charlotte Gendreau | |
| 11 | Victoria Pigne | |
| 12 | Anna Weinberger | |
| 13 | Chloé Depouilly | |
| 14 | Camille Foucher |
programme court
| Places | Patineuses | Points |
|---|---|---|
| 1. | Candice Didier | 43,62 |
| 2. | Nadège Bobillier | 43,26 |
| 3. | Gwendoline Didier | 43,04 |
| 4. | Anne-Sophie Calvez | 42,52 |
| 5. | Julie Cagnon | 39,42 |
| 6. | Laura Dutertre | 38,90 |
| 7. | Vincianne Fortin | 36,92 |
| 8. | Vanessa Sanesti | 36,92 |
| 9. | Caroline Delome-sensat | 35,84 |
| 10. | Charlotte Gendreau | 34,14 |
| .... | . | . |
Messieurs
Résultat final
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brian Joubert | 243,49 |
| 2 | Yannick Ponsero | 204,81 |
| 3 | Samuel Contesti | 200,02 |
| 4 | Kim Lucine | 174,51 |
| 5 | Marc Vaillant | 162,76 |
| 6 | Jérémie Colot | 159,72 |
| 7 | Florent Amodio | 157,92 |
| 8 | Jérémy Prévoteaux | 149,09 |
| 9 | Alexandre Briançon | 141,56 |
| 10 | Damien Djorjevic | 141,53 |
| 11 | Morgan Cipres | 139,27 |
| 12 | Benjamin Chauvineau | 132,50 |
| 13 | Yannick Kocon | 132,42 |
| 14 | Christopher Boyadji | 127,57 |
| 15 | Vianney Drouin | 124,38 |
| 16 | Bruno Massot | 121,25 |
| 17 | Chafik Besseghier | 109,16 |
programme court
| Places | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brian Joubert | 83,80 |
| 2 | Yannick Ponsero | 78,10 |
| 3 | Samuel Contesti | 73,80 |
| 4 | Florent Amodio | 59,40 |
| 5 | Kim Lucine | 57,30 |
| 6 | Jérémie Colot | 55,81 |
| 7 | Marc Vaillant | 54,51 |
| 8 | Jeremy Prévoteaux | 53,67 |
| 9 | Yannick Kocon | 50,98 |
| 10 | Morgan Cipres | 49,06 |
| ... | . | . |
| 16 | Chafik Besseghier | |
| 17 | . | . |
Publié le 1er décembre 2006 - Modifié le 5 décembre 2006








Flux RSS