Résultats de la session de médailles de Grenoble - 20 octobre 2007
Médaille de Libre
| Préparatoire | . | . | . | Pré-Bronze | . | . |
| AUBERT Aimeric | CSGL | Abs | | GANDY Adeline | Alb | OUI |
| KONDJIA Inès | LGP | OUI | | SASA Noriko | Gre | OUI |
| LEROY Chloé | Gre | Non | | APRAKSINA Evguénia | Gre | Non |
| RICHARD-COHET Yoann | Gre | Non | | BOUCHE Camille | CSGL | Non |
| APRAKSINA Evguénia | Gre | OUI | | DUBE Tiffany | CSGL | OUI |
| Bronze de Libre | . | . | . | Argent de Libre | . | . |
| ZEROUROU Aline | Ann | OUI | | ARNAUD Pauline | Ann | OUI |
| CHAMEL Clémence | Cham | OUI | | RICHARD Claire | Meg | Non |
| GIACON Mélanie | Alb | Non | | MARROCO Léna | Ann | Non |
| GILLERON-GORY Lénaelle | Ann | OUI | | MUGNIER Eline | Cou | Non |
| LEBAGOUSSE Marine | Ann | OUI | | RABIN Gwenaelle | Alb | Non |
| MUGNIER Solenne | Cou | Non |
| PALAMARA Audrey | CSGL | Non |
| RESENDIZ Eva | CSGL | OUI |
| Vermeil de Libre | . | . |
| CIALDELLA Cécile | Gre | Non |
| RIVAULT Valentine | Meg | Abs |
| SOEHNLEN Mélanie | Ann | Non |
Médaille de Glisse
| Bronze de Glisse | . | . | . | Vermeil de Glisse | . | . |
| APRAKSINA Evguénia | Gre | Non | | DEVIGNARD André | Gre | Non |
| KONDJIA Inès | LGP | OUI | | MUGNIER Eline | Cou | Non |
| RICHARD-COHET Yoann | Gre | Non | | CIALDELLA Cécile | Gre | OUI |
| SASA Noriko | Gre | OUI |
Publié le 27 octobre 2007 - Modifié le 27 octobre 2007