Le groupe de détection de la saison 2006-2007
Composition du groupe : aux 12 patineurs de début d’année, s’ajoutent 11 nouveaux jeunes patineurs entrés dans le groupe en janvier, ce qui porte à 23 les éléments du groupe.
| Médailles obtenues | Patineurs | section intégrée en 2007-2008 |
|---|---|---|
| Débutants | Benn Anna Bonnin Lou Conte Mathilde Herbillon Sanson Laforêt Kimberly Morison Eléa Tessyer-Pic Maëva Thermoz Margaux | club détection club club club détection détection club |
| Glaçon 1 | Bernard Noémie Carry Nina Porte Auria Virgone Inès | détection détection haut-niveau détection |
| Glaçon 4 | Papelorey Diane Popov Marina | détection haut-niveau |
| Glaçon 5 | Butin Lise Maraine Myriel | compétition détection |
| Glaçon 6 | Barin Lou Lefrançois Jérémy Leroux Kimberley | compétition compétition à l’essai compétition |
| Patin d’acier | Bellissard Chiara Faure Chloé Gauthier Lisa Lepage Mathilde | compétition compétition compétition n’est plus au club |
Bilan de fin de saison
A la fin de saison 2006-2007, sur les 23 patineurs du groupe :
2 intègrent la section haut-niveau (soit 8,7%)
7 intègrent la section compétition (soit 30,5%)
8 sont maintenus en détection (soit 34,8%)
5 réintègrent la section club (soit 21.7%)
1 n’est plus au club
Publié le 11 août 2006 - Modifié le 11 mars 2008








Flux RSS