Horaires de la coupe de ligue de Chamonix - 15/16 mars 2008
Samedi 15 mars 2008
| 14h00 | 1AF (4) + 1BF (3) | |
| 14h30 | 2AF (7) + 2AG (1) | Lou ; Chiara ; Lise |
| 15h10 | 2BF (8) + 2CF (1) + 2BG (1) | Jérémy |
| 16h00 | Surfaçage | |
| 16h15 | 4BF (4) + 4CF (4) + 4DF (4) | Solène ; Célia ; Mariana |
| 17h30 | 5BF (2) + 5CF(3) | Marie-Sarah |
| 18h00 | Surfaçage | |
| 18h15 | 5DF (7) + 6AF (2) | Antinéa ; Manon ; Alison |
| 19h10 | 10AF (8) + 10BF (1) | |
| 20h15 | Podiums | |
Dimanche 16 mars 2008
| 9h00 | 1DF (4) | |
| 9h20 | 3AF (9) + 3BF (2) | Eva ; Agathe |
| 10h20 | 4AF (3) + 5AF ( 3) | |
| 10h55 | Surfaçage | |
| 11h10 | 6BF (3) + 6CF (2) + 7AF (1) | Evolene |
| 11h50 | 6DF (3) + 7DF (1) + 8CF (1) | Carine R ; Sophie ; Sarah |
| 12h30 | Podiums | |
Publié le 25 février 2008 - Modifié le 25 février 2008