Coupe de Clermont-Ferrand - 2ème division - 28/29 janvier 2006 : Horaires
Samedi 28 janvier 2006
| 7h30 | 1 Groupe | 6 | Minimes Filles |
| 8h01 | 1 Groupe | 6 | Minimes Filles |
| 8h37 | | | Surfaçage |
| 8h52 | 1 Groupe | 6 | Minimes Filles |
| 9h28 | 1 Groupe | 6 | Minimes Filles |
| 10h04 | | Surfaçage |
| 10h19 | 1 Groupe | 6 | 2 Avenirs Garçons + 4 Avenirs Filles |
| 10h53 | 1 Groupe | 6 | Avenirs Filles |
| 11h27 | 1 Groupe | 6 | Minimes Garçons |
| 12h03 | | | Surfaçage |
| 13h33 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 14h01 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 14h35 | | | Surfaçage |
| 14h50 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 15h23 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 15h56 | | | Surfaçage |
| 16h11 | 1 Groupe | 6 | 1 Jeune Talent Garçon + 5 Jeunes Talents Filles |
| 16h49 | 1 Groupe | 6 | Novices Garçons |
| 17h27 | | | Surfaçage |
| 17h42 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 18h14 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 18h47 | | | Surfaçage |
| 19h02 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 19h40 | 1 Groupe | 6 | Novices Filles |
| 20h18 | | | Fin de la compétition |
Dimanche 29 janvier 2006
| 8h30 | | | Surfaçage |
| 8h45 | 1 Groupe | 5 | Juniors Filles |
| 9h16 | 1 Groupe | 5 | Juniors Filles |
| 9h48 | | | Surfaçage |
| 10h03 | 1 Groupe | 4 | Juniors Garçons |
| 10h30 | 1 Groupe | 5 | 2 Seniors Garçons + 3 Seniors Filles |
| 11h02 | | | Surfaçage |
Passage des Médailles
| 11h17 | 1 Groupe | 2 | Médailles de Glisse |
| 11h35 | 1 Groupe | 5 | Médailles de Libre |
| 12h12 | 1 Groupe | 4 | Médailles de Libre |
| 12h43 | | | Fin des médailles |
Publié le 23 janvier 2006 - Modifié le 28 juin 2006