Compétitions régionales 2005/06
Calendrier - saison 2005-2006
Clubs Ligue RAPCA
Dès que les horaires sont disponibles, vous pourrez les consulter en cliquant sur le nom de la compétition.
Lorsque des patineurs grenoblois ont participé à une compétition, vous pourrez accéder aux résultats en cliquant sur la "coupe".
| Dates | Compétition | type | Lieu | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 novembre | Coupe du bouquetin | ligue et 3ème division | Pralognan | |
| 10/11 décembre | Coupe de briançon | ligue et 3ème division | Briançon |
|
| 21/22 janvier | Coupe de la ville de Valence | ligue et 3ème division | Valence |
|
| 28/29 janvier | Coupe des 4 vallées | ligue et 3ème division | Albertville |
|
| 25/26 février | Coupe de Roanne | ligue et 3ème division | Roanne |
|
| 4/5 mars | Coupe de Chambéry | ligue et 3ème division | Chambéry |
|
| 11/12 mars | Coupe de Chamonix | ligue et 3ème division | Chamonix |
|
| 18/19 mars | Coupe d’avignon | ligue et 3ème division | Avignon | |
| 25/26 mars | Coupe de Gap | ligue et 3ème division | Gap | |
| 2 avril | Coupe du Pic Blanc | départementale | Alpes d’Huez |
|
| 8/9 avril | Coupe des Alpes | ligue | Grenoble |
|
| 1er mai | Coupe de Haute-Savoie | départementale | Chamonix | |
| 13/14 mai | Coupe d’Aubagne | ligue et 3ème division | Aubagne |
Publié le 26 juin 2005 - Modifié le 28 juin 2006








Flux RSS