Championnats de France Minimes - Amiens - 30 mars/1er avril 2007 : Résultats
Tous les résultats officiels et détaillés sont sur le site de la csnpa.
Minimes filles 1ère année
Résultat Final
| Place | Patineuse | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD Pauline | Annecy | 74 |
| 2 | CADET Camille | Dunkerque | 73.3 |
| 3 | VENTARD Anaïs | Dijon | 72.12 |
| 4 | BEN-KHALED Yasmina | Villenave | 70.06 |
| 5 | FOUCHEYRAND Rachel | Albertville | 68.14 |
| 6 | ZEROUROU Aline | Annecy | 67.54 |
| 7 | LEBLANC Flora | Champigny | 67.32 |
| 8 | DESJEUNES Mélanie | Dammarie | 64.4 |
| 9 | HERNANDEZ Emilie | Rennes | 62.46 |
| 10 | CIRILLI Laurianne | Annecy | 61.86 |
| 11 | CHARDON Coline | Gap | 57.47 |
| 12 | TALEB Bahia | Annecy | 55.88 |
| 13 | BRACONNIER Raphaelle | Courbevoie | 54.02 |
| 14 | LEGUEN Fulvia | Franconville | 53.76 |
| 15 | BELLENGER Chloé | Amiens | 52.26 |
| 16 | LECAVELLIER Laurine | Garges | 48.89 |
| 17 | PHILIPPE Karine | Grenoble | 48.15 |
| 18 | STROMBONI Camille | Angers | 45.78 |
| 19 | DEMERET Lauriane | Aubagne | 41.69 |
Cliquer ici pour les résultats des programmes courts et libres.
Minimes garçons 1ère année
Résultat Final
| Place | Patineur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ABECASSIS Laurent | Colmar | 77.04 |
| 2 | HOCQUEAUX Simon | Nancy | 75.93 |
| 3 | ANFRY Gabin | Rouen | 66.32 |
| 4 | LOUIS Gabriel | Rennes | 64.91 |
| 5 | CARRELET Jean | ST Ouen | 64.46 |
| 6 | TAFLER Oscar | Dammarie les Lys | 60.25 |
| 7 | NOVAIKIN Timoféi | Colmar | 59.68 |
Cliquer ici pour les résultats des programmes courts et libres.
Minimes filles 2ème/3ème années
Résultat Final
| Place | Patineuse | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PAQUIER Sabina | Villenave | 86.34 |
| 2 | MENDOZA Camille | Toulouse | 83.1 |
| 3 | GROGNET Johanne | Rennes | 79.79 |
| 4 | MARROCO Léna | Annecy | 78.64 |
| 5 | WALINE Solène | Dijon | 78.03 |
| 6 | KISTLER Anastasia | Paris Français volants | 77.39 |
| 7 | SAYADI Victoria | Wasquehal | 74.32 |
| 8 | FRESQUET Aude | Rennes | 73.31 |
| 9 | MERICAM Laura | Champigny | 72.81 |
| 10 | RUTA Laétitia | Reims | 71.06 |
| 11 | WEBER Marline | 70.81 | |
| 12 | LEGALL Clémence | Paris Français volants | 70.72 |
| 13 | GARDOT Elodie | Belfort | 69.97 |
| 14 | RODRIGUES Orlane | Champigny | 69.57 |
| 15 | AZOUGLI Eva | Nice | 68.46 |
| 16 | JEARY Noémie | Wasquehal | 66.22 |
| 17 | SILETE Yréta | Dammarie les Lys | 66.19 |
| 18 | ARCIDIACO Camille | Nice | 66.17 |
| 19 | ORVOEN Eugénie | Rouen | 65.25 |
| 20 | HAURY Gwenaelle | Cergy | 64.18 |
| 21 | ROY Victoria | Nice | 62.97 |
| 22 | RICHARD Claire | Megève | 62.85 |
| 23 | PASQUET Carla | ST Ouen | 60.72 |
| 24 | BIOT Victoria | Evry | 58.3 |
| 25 | PAGES kimberley | Valence | 58.09 |
| 26 | WILHELM Vanessa | Montpellier | 56.27 |
| 27 | LANQUAR Mégan | Nice | 55.91 |
| 28 | MARTIN Joanna | Aubagne | 50.81 |
| 29 | BALINI Karen | Pralognan | 50.71 |
Cliquer ici pour les résultats des programmes courts et libres.
Minimes garçons 2ème/3ème années
Résultat Final
| Place | Patineur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SIAO-HIM-FA Benjamin | Villenave | 96.82 |
| 2 | PERROCHON Tristan | Poitiers | 85.62 |
| 3 | TOUR Cédric | Nice | 81.79 |
| 4 | TETAR Charles | Amiens | 78.63 |
| 5 | APPELHANS Grégoire | Nice | 75.27 |
| 6 | THO Mickael | Montpellier | 73.06 |
| 7 | PIERRE Noël-Antoine | Grenoble | 73.05 |
| 8 | SOUQUET Pierre | Paris - français Volants | 72.65 |
| 9 | MASSAMBA Matua | Rouen | 71.74 |
| 10 | ROGER Clément | Asnières | 71.11 |
Cliquer ici pour les résultats des programmes courts et libres.
Publié le 31 mars 2007 - Modifié le 26 juin 2007








Flux RSS