Championnats de France Minimes - 1/2 avril - Nice : Résultats
Championnats de France Minimes 1ère année
Noël-Antoine Pierre est vice-champion de france Minime 1ère année !
Minimes 1 Filles
Cloé Courbon : 17ème/21 (46,77 points)
Karine Philippe : 21ème/21 (39,07 points)
Minimes 1 Garçons
Noël-Antoine Pierre : 2ème/7 (71,18 points)
Championnats de France Minimes 2ème et 3ème années
Minimes filles
Andréa Devignard : 32ème/35 (59,42 points)
Cécile Cialdella : 34ème/35 (54,83 points)
Résultats complets Minimes 2-3 filles
| Place | Patineuse | Club | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEITE Maé-Bérénice | E.S Vitry Patinage | 96.80 | |
| 2 | PAQUIER Sabina | S C Villenave D’Ornon | 83.07 | |
| 3 | SITBON Sandra | Nice CAP | 81.87 | |
| 4 | BLOCH Mélody | CSGC Colmar | 79.69 | |
| 5 | GROGNET Johanne | Courbevoie O.C | 78.95 | |
| 6 | RUTA Laetitia | CPAR Reims | 77.9 | |
| 7 | SIMON Émilie | S C Villenave D’Ornon | 77.41 | |
| 8 | SAYADI Victoria | CCPM Wasquehal | 76.69 | |
| 9 | MARTIN Lola | CPHNL Nancy | 75.88 | |
| 10 | MONSTERLET Thyphaine | CCPM Wasquehal | 75.31 | |
| 11 | FONTBONNE Julie | CSGRA Strasbourg | 74.9 | |
| 12 | BONNEAU Marine | Aubagne | 74.89 | |
| 13 | RICHARD Claire | Megève | 74.47 | |
| 14 | AGOSTHINO Aude | C.S.G Champigny | 73.3 | |
| 15 | RODRIGUES Orlane | C.S.G Champigny | 73.25 | |
| 16 | SAIDI Louise | CSG Rennes | 73.14 | |
| 17 | BAQUERIN Cécilia | S C Villenave D’Ornon | 72.75 | |
| 18 | FRESQUET Aude | CSG Rennes | 71.46 | |
| 19 | CALMES Marina | C.S.G Cergy-Pontoise | 70.08 | |
| 20 | JEDRZEJOWSKI Alexia | CPAR Reims | 70.07 | |
| 21 | WALINE Solène | ASG Dijon-Bourgogne | 69.35 | |
| 22 | ARCIDIACO Camille | Nice CAP | 67.47 | |
| 23 | NAPRIX Cindy | E.S Vitry Patinage | 66.86 | |
| 24 | MERICAM Laura | C.S.G Champigny | 66.02 |
Finale B
| Place | Patineuse | Club | |
|---|---|---|---|
| 25 | Eva AZOUGLI | Aubagne | 67.07 |
| 26 | Marie AHAMADIE | Paris FV | 66.54 |
| 27 | Léna GREAUME | ACSEL Caen | 64.06 |
| 28 | Naomie FOUCHEYRAND | CSG Rennes | 62.88 |
| 29 | Dounia OUGHITE | Nice | 62.34 |
| 30 | Paula SOMA | Nice CAP | 61.57 |
| 31 | Soraya NEROME | Vitry | 60.49 |
| 32 | Andréa DEVIGNARD | Grenoble | 59.42 |
| 33 | Mélanie MOYENCOURT | Axel Gap | 57.93 |
| 34 | Cécile CIALDELLA | Grenoble CSGGI | 54.83 |
| 35 | Léa MATTIONI | Caen | 45.59 |
Résultats complets Minimes 2-3 garçons
| Place | Patineur | Club |
|---|---|---|
| 1 | Quentin Lourenço | Villenave d’ornon |
| 2 | Thomas Sosniak | Compiègne |
| 3 | Gaylord Lavoisier | Dunkerque |
| 4 | Benjamin Siao him fa | Villenave d’ornon |
| 5 | Alexis Dalrymple | Paris (Français Volants |
| 6 | Jeremy Hervier | Roanne |
| 7 | Cedric Tour | Nice |
| 8 | Lionel Hertz | Vitry |
| 9 | Matua Massamba | Rouen |
| 10 | Romain Collet | Cergy |
Minimes garçons 2ème-3ème années programme court
| Place | Patineur | Club |
|---|---|---|
| 1 | Quentin Lourenco | Villenave d’ornon |
| 2 | Thomas Sosniak | Compiègne |
| 3 | Benjamin Siao him fa | Villenave d’ornon |
| 4 | Cédric Tour | Nice |
| 5 | Gailord Lavoisier | Dunkerque |
| 6 | Alexi Dalrymple | Paris (Français Volants |
| 7 | Jérémy Hervier | Roanne |
| 8 | Matua Massamba | Rouen |
| 9 | Lionel Hertz | Vitry |
| 10 | Romain Collet | Cergy |
Résultats complets Minimes 1 filles
| Place | Patineuse | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Léna Marrocco | Rouen | 79.89 |
| 2 | Camille Mendonza | Toulouse | 76.01 |
| 3 | Kimberley Pagès | Valence | 70.55 |
| 4 | Pauline Arnaud | Annecy | 68.01 |
| 5 | Noémie Jeary | Wasquehal | 66.56 |
| 6 | Joanna Martin | Aubagne | 59.49 |
| 7 | Maeliss Demendes | Compiègne | 57.03 |
| 8 | Mélanie Desjeunes | Dammarie les Lys | 56.42 |
| 9 | Camille cadet | Dunkerque | 55.78 |
| 10 | Victoria Roy | Nice | 49.97 |
| 11 | Yrétha Silete | Dammarie les Lys | 49.89 |
| 12 | Agathe Cipollima-Muyl | Avignon | 49.02 |
| 13 | Laurie tagand | Cergy | 48.19 |
| 14 | Marine Lebagousse | Annecy | 47.40 |
| 15 | Ludvie-Ycette Loulendot | Vitry | 47.40 |
| 16 | Karen Balini | Pralognan | 47.08 |
| 17 | Cloé Courbon | Grenoble | 46.77 |
| 18 | Aline Zerourou | Annecy | 45.47 |
| 19 | Anastasia Kistler | Paris (Français Volants) | 43.95 |
| 20 | Megan lanquar | Nice | 43.94 |
| 21 | Karine Philippe | Grenoble | 39.07 |
Minimes filles 1ère année programme court
| Place | Patineuse | Club | points |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Mendoza | Toulouse | 28,25 |
| 2 | Léna Marocco | Rouen | 27,76 |
| 3 | Pauline Arnaud | Annecy | 24,61 |
| 4 | Noémie Jeary | Wasquehal | 23,75 |
| 5 | Kimberley Pages | Valence | 23,52 |
| 6 | Maeliss Demendez | Compiègne | 22,71 |
| 7 | Yrétha Silete | Dammarie | 21,69 |
| 8 | Agathe Cipollina-Muyl | Avignon | 21,58 |
| 9 | Mélanie Desjeunes | Dammarie | 21,15 |
| 10 | Camille Cadet | Dunkerque | 20,88 |
| 11 | Joanna Martin | Aubagne | 20,87 |
| 12 | Cloé Courbon | Grenoble | 19,39 |
| 13 | Victoria Roy | Nice | 19,17 |
| 14 | Megan Lanquar | Nice | 17,88 |
| 15 | Ludvie-Ycette Loulendot | Vitry | 17,61 |
| 16 | Karen Balini | Pralognan | 17,57 |
| 17 | Aline Zerourou | Annecy | 17,05 |
| 18 | Anastasia Kistler | Paris (Français Volants) | 16,95 |
| 19 | Laurie Tagand | Cergy | 16,77 |
| 20 | Karine Philippe | Grenoble | 15,81 |
| 21 | Marine Lebagousse | Annecy | 14,41 |
Résultats complets Minimes 1 garçons
| Place | Patineur | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Tétar | Patinage | |
| 2 | Noël-Antoine Pierre | Grenoble | 71,18 |
| 3 | Tristan Perochon | Poitiers | |
| 4 | Grégoire Appelhans | Nice | |
| 5 | Jonathan Klein | Toulouse | |
| 6 | Pierre Souquet | Paris (Français Volants) | |
| 7 | Laurent Abecassis | Colmar |
Minimes garçons 1ère année programme court
| Place | Patineur | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Tétar | Patinage | |
| 2 | Tristan Perochon | Poitiers | |
| 3 | Noël-Antoine Pierre | Grenoble | 25,22 |
| 4 | Jonathan Klein | Toulouse | |
| 5 | Grégoire Appelhans | Nice | |
| 6 | Pierre Souquet | Paris (Français Volants) | |
| 7 | Laurent Abecassis | Colmar |
Publié le 31 mars 2006 - Modifié le 28 juin 2006








Flux RSS