Yoann DESLOT est vice-champion de France Senior 2006
CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS
Résultats Juniors Messieurs
| Place | Patineur | club | score | PC | PL |
| 1 | Yannick PONSERO | ANNEC | 176.83 | 1 | 2 |
| 2 | Kim LUCINE | ANNEC | 159.68 | 2 | 1 |
| 3 | Yannick KOCON | ATHIS | 152.99 | 3 | 3 |
| 4 | Florent AMODIO | CERGY | 136.13 | 5 | 4 |
| 5 | Jeremy PREVOTEAUX | CHARL | 121.81 | 4 | 5 |
| 6 | Christopher BOYADJI | FRANC | 113.79 | 9 | 6 |
| 7 | Vianney DROUIN | CHAMP | 112.67 | 6 | 10 |
| 8 | Bruno MASSOT | CAEN | 111.06 | 7 | 8 |
| 9 | Benjamin CHAUVINEAU | FRANC | 109.51 | 8 | 9 |
| 10 | Romain PONSART | CHARL | 109.18 | 11 | 7 |
| 11 | Mikael REDIN | AMNEV | 96.58 | 15 | 11 |
| 12 | Giani BERGANDI | CHOLE | 95.64 | 13 | 12 |
| 13 | Jean Bernard SILVY | NICE | 89.76 | 12 | 14 |
| 14 | Alexandre BRIANCON | ANNEC | 86.87 | 14 | 15 |
| 15 | Chafik BESSEGHIER | GRENO | 83.22 | 16 | 13 |
| WD | Kévin GRIEU | CERGY | | | |
Résultat programme court
| Place | Patineur | club | score |
| 1 | Yannick PONSERO | ANNECY | 69.75 |
| 2 | Kim LUCINE | ANNECY | 51.13 |
| 3 | Yannick KOCON | ATHIS PARAY | 49.77 |
| 4 | Jeremy PREVOTEAUX | CHARLEVILLE | 43.46 |
| 5 | Florent AMODIO | CERGY | 43.45 |
| 6 | Vianney DROUIN | CHAMPIGNY | 43.07 |
| 7 | Bruno MASSOT | CAEN | 41.05 |
| 8 | Benjamin CHAUVINEAU | FV PARIS | 39.70 |
| 9 | Christopher BOYADJI | FV PARIS | 38.17 |
| 10 | Kévin GRIEU | CERGY | 38.05 |
| 11 | Romain PONSART | CHARLEVILLE | 36.66 |
| 12 | Jean Bernard SILVY | NICE | 36.55 |
| 13 | Giani BERGANDI | CHOLET | 36.29 |
| 14 | Alexandre BRIANCON | ANNECY | 36.17 |
| 15 | Mikael REDIN | AMNEVILLE | 28.41 |
| 16 | Chafik BESSEGHIER | GRENOBLE | 24.82 |
Résultats Juniors Dames
| Place | Patineur | club | score | PC | PL |
| 1 | Celine LACOUR | EVRY | 126.90 | 1 | 3 |
| 2 | Vinciane FORTIN | VILLENAVE D’ORNON | 124.70 | 3 | 1 |
| 3 | Laura DUTERTRE | ANNECY | 123.39 | 2 | 2 |
| 4 | Caroline DELOME SENSAT | MONTPELLIER | 110.32 | 4 | 4 |
| 5 | Adeline CANAC | FVParis | 105.81 | 6 | 7 |
| 6 | Charlotte GENDREAU | POITIERS | 101.80 | 9 | 6 |
| 7 | Camille FOUCHER | VILLENVE D’ORNON | 101.34 | 12 | 5 |
| 8 | Mérovée EPHREM | MONACO | 98.94 | 10 | 8 |
| 9 | Vanessa SANESTI | CHAMPIGNY | 96.60 | 7 | 11 |
| 10 | Anna WEINBERGER | CHAMPIGNY | 94.18 | 5 | 19 |
| 11 | Alexandra VIDAL | CERGY | 93.33 | 8 | 13 |
| 12 | Samantha NIETO | ROUEN | 91.85 | 11 | 15 |
| 13 | Amélie PIERRE | BELGIQUE | 90.87 | 19 | 9 |
| 14 | Maité LEHEN | CHOLET | 90.78 | 15 | 10 |
| 15 | Julie CAGNON | AMIENS | 88.07 | 23 | 12 |
| 16 | Chloé DEPOUILLY | VILLENAVE D’ORNON | 86.56 | 21 | 16 |
| 17 | Marina FARRE | ASSOC | 85.83 | 20 | 17 |
| 18 | Victoria PIGNE | ANNECY | 85.74 | 13 | 21 |
| 19 | Pauline ARNAUD | GAP | 84.78 | 17 | 18 |
| 20 | Justine CARIOU | MONACO | 84.41 | 26 | 14 |
| 21 | Julie TALON | ROUEN | 83.83 | 18 | 20 |
| 22 | Laura BARBE | COURBEVOIE | 83.60 | 14 | 22 |
| 23 | Nawal MARZIN | LA ROCHE SUR YON | 81.90 | 16 | 23 |
| 24 | Marine DORTHE | ANNECY | 79.31 | 22 | 24 |
| 25 | Kimberley BILLIET PRADES | COURCHEVEL | 73.61 | 25 | 26 |
| 26 | Alexandra MARTIN | CSG LYON | 72.77 | 27 | 25 |
| 27 | Alison MONARD | COURBEVOIE | 66.68 | 24 | 27 |
Résultat programme court
| Place | Patineur | club | score |
| 1 | Céline LACOUR | SCA | 48.96 |
| 2 | Laura DUTERTRE | ANNECY | 45.14 |
| 3 | Vincianne FORTIN | VILLENAVE D’ORNON | 43.02 |
| 4 | Caroline DELOME SENSAT | MONTPELLIER | 41.37 |
| 5 | Anna WEINBERGER | CHAMPIGNY | 40.52 |
| 6 | Adeline CANAC | FV Paris | 40.05 |
| 7 | Vanessa SANESTI | CHAMPIGNY | 37.10 |
| 8 | Alexandra VIDAL | CERGY | 35.04 |
| 9 | Charlotte GENDREAU | POITIERS | 34.87 |
| 10 | Mérovée EPHREM | MONACO | 34.40 |
| 11 | Samantha NIETO | ROUEN | 33.87 |
| 12 | Camille FOUCHER | VILLENAVE D’ORNON | 33.45 |
| 13 | Victoria PIGNE | ANNECY | 33.23 |
| 14 | Laura BARBE | COURBEVOIE | 31.63 |
| 15 | Maité LEHEN | CHOLET | 31.35 |
| 16 | Nawal MARZIN | LA ROCHE SUR YON | 31.07 |
| 17 | Pauline ARNAUD | GAP | 31.03 |
| 18 | Julie TALON | ROUEN | 31.00 |
| 19 | Amélie PIERRE | BELGIQUE | 30.77 |
| 20 | Marina FARRE | ASSOC | 30.52 |
| 21 | Chloé DEPOUILLY | VILLENAVE D’ORNON | 30.48 |
| 22 | Marine DORTHE | ANNECY | 29.84 |
| 23 | Julie CAGNON | AMIENS | 29.25 |
| 24 | Alison MONARD | COURBEVOIE | 27.14 |
| 25 | Kimberley BILLIET PRADES | COURCHEVEL | 26.51 |
| 26 | Justine CARIOU | MONACO | 26.16 |
| 27 | Alexandra MARTIN | CSG LYON | 24.27 |
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Résultats Seniors Messieurs
| Place | Patineur | club | score | PC | PL |
| 1 | Jeremie COLOT | ATHIS | 164.58 | 1 | 3 |
| 2 | Yoann DESLOT | GRENO | 152.16 | 3 | 1 |
| 3 | Damien DJORDJEVIC | AMNEV | 151.60 | 2 | 2 |
| 4 | Arthur EBEL | COURB | 112.84 | 5 | 4 |
| 5 | Anthony MORAZZANI | CERGY | 111.25 | 4 | 6 |
| 6 | Eric SKORUPKA | ATHIS | 104.80 | 7 | 5 |
| 7 | Thibault SCHUFFENECKER | ASNIE | 89.21 | 6 | 8 |
| 8 | Pierrick MONARD | COURB | 85.04 | 8 | 7 |
Résultat programme court
| Place | Patineur | club | score |
| 1 | Jeremie COLOT | ATHIS PARAY | 62.38 |
| 2 | Damien DJORDJEVIC | AMNEVILLE | 49.28 |
| 3 | Yoann DESLOT | GRENOBLE | 46.61 |
| 4 | Anthony MORAZZANI | CERGY | 39.18 |
| 5 | Arthur EBEL | COURBEVOIE | 32.74 |
| 6 | Thibault SCHUFFENECKER | ASNIERES | 31.60 |
| 7 | Eric SKORUPKA | ATHIS PARAY | 30.21 |
| 8 | Pierrick MONARD | COURBEVOIE | 27.20 |
Résultats Seniors Dames
| Place | Patineur | club | score | PC | PL |
| 1 | Gwendoline DIDIER | COURBEVOIE | 84.56 | 1 | 1 |
| 2 | Mélodie GUIDOUX | FV Paris | 76.63 | 3 | 2 |
| 3 | Anne Sophie PICHON | CERGY | 75.16 | 2 | 3 |
| 4 | Anna BERNAUER | LUX | 69.67 | 5 | 4 |
| 5 | Sandra BERARDI | CAEN | 68.27 | 4 | 5 |
Résultat programme court
| Place | Patineur | club | score |
| 1 | Gwendoline DIDIER | COURBEVOIE | 28.92 |
| 2 | Anne Sophie PICHON | CERGY | 26.11 |
| 3 | Mélodie GUIDOUX | FV Paris | 25.49 |
| 4 | Sandra BERARDI | CAEN | 24.17 |
| 5 | Anna BERNAUER | LUX | 23.20 |
Résultats Couples Seniors
| Place | Patineur | club | score | PC | PL |
| 1 | Melodie CHATAIGNIER / Medhi BOUZZINE | FV Paris | 86.08 | 1 | 1 |
Résultat programme court
| Place | Patineurs | club | score |
| 1 | Melodie CHATAIGNIER / Medhi BOUZZINE | FV Paris | 32.31 |