Championnats de France Elite - Mégève - 6/8 décembre 2007
Résultats non officiels.
DAMES
Résultat final
| Place | Patineuse | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gwendoline Didier (Courbevoie) | 117,68 |
| 2 | Chloé Depouilly (Villenave-d’Ornon) | 111,35 |
| 3 | Julie Cagnon (Amiens) | 109,99 |
| 4 | Candice Didier (Français volants) | 108,19 |
| 5 | Maé Bérénice Meité (Vitry) | 106,95 |
| 6 | Vanessa Sanesti (Champigny-sur-Marne) | 105,59 |
| 7 | Mélanie Soehnlen (Annecy) | 103,21 |
| 8 | Charlotte Gendreau (Rennes) | 101,35 |
| 9 | Caroline Delome Sensat (Montpellier) | 95,44 |
| 10 | Anna Weinberger (ACBB) | 89,61 |
| 11 | Coralie Grognet (Rennes) | 86,74 |
| 12 | Vaina Bloch (Rouen) | 83,07 |
Programme court
| Place | Patineuse | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gwendoline Didier (Courbevoie) | 46,76 |
| 2 | Julie Cagnon (Amiens) | 41,92 |
| 3 | Vanessa Sanesti (Champigny-sur-Marne) | 41,69 |
| 4 | Chloé Depouilly (Villenave-d’Ornon) | 41,25 |
| 5 | Maé Bérénice Meité (Vitry) | 39,71 |
| 6 | Charlotte Gendreau (Rennes) | 38,99 |
| 7 | Caroline Delome Sensat (Montpellier) | 37,92 |
| 8 | Anna Weinberger (ACBB) | 37,12 |
| 9 | Candice Didier (Français volants) | 36,93 |
| 10 | Mélanie Soehnlen (Annecy) | 35,68 |
| 11 | Coralie Grognet (Rennes) | 29,72 |
| 12 | Vaina Bloch (Rouen) | 28,17 |
Programme libre
| Place | Patineuse | Points |
|---|---|---|
| 1 | Candice Didier (Français volants) | 71,26 |
| 2 | Gwendoline Didier (Courbevoie) | 70,92 |
| 3 | Chloé Depouilly (Villenave-d’Ornon) | 70,10 |
| 4 | Julie Cagnon (Amiens) | 68,07 |
| 5 | Mélanie Soehnlen (Annecy) | 67,53 |
| 6 | Maé Bérénice Meité (Vitry) | 67,24 |
| 7 | Vanessa Sanesti (Champigny-sur-Marne) | 63,90 |
| 8 | Charlotte Gendreau (Rennes) | 62,36 |
| 9 | Caroline Delome Sensat (Montpellier) | 57,52 |
| 10 | Coralie Grognet (Rennes) | 57,02 |
| 11 | Vaina Bloch (Rouen) | 54,90 |
| 12 | Anna Weinberger (ACBB) | 52,49 |
MESSIEURS
Résultat final
| Place | Patineur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brian Joubert (Club France) | 236,55 |
| 2 | Yannick Ponsero (Annecy) | 228,61 |
| 3 | Alban Préaubert (Charleville-Mézières) | 187,21 |
| 4 | Florent Amodio (Cergy) | 185,19 |
| 5 | Marc Vaillant (Champigny-sur-Marne) | 176,84 |
| 6 | Kim Lucine (Annecy) | 175,39 |
| 7 | Yoann Deslot (Grenoble) | 171,15 |
| 8 | Christopher Boyadji (Français volants) | 155,18 |
| 9 | Jérémie Colot (Français volants) | 152,95 |
| 10 | Romain Ponsart (Charleville-Mézières) | 140,87 |
| 11 | Jeremy Prévoteaux (Charleville-Mézières) | 129,66 |
| 12 | Chafik Besseghier (Grenoble) | 124,34 |
| 13 | Tanguy Lepage (Courbevoie) | 124,03 |
| 14 | Gaylord Lavoisier (Charleville-Mézières) | 123,60 |
| 15 | Thomas Sosniak (Compiègne) | 113,08 |
| 16 | Steven Groussard (Nice) | 106,96 |
| 17 | Jordan Bergougnoux (Toulouse) | 106,77 |
| 18 | Antonin Couturier (Garges) | 103,99 |
Programme court
| Place | Patineur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brian Joubert (Club France) | 86,66 |
| 2 | Yannick Ponsero (Annecy) | 82,83 |
| 3 | Alban Préaubert (Charleville-Mézières) | 73,07 |
| 4 | Florent Amodio (Cergy) | 66,44 |
| 5 | Marc Vaillant (Champigny-sur-Marne) | 58,64 |
| 6 | Kim Lucine (Annecy) | 58,06 |
| 7 | Yoann Deslot (Grenoble) | 55,47 |
| 8 | Romain Ponsart (Charleville-Mézières) | 51,88 |
| 9 | Christopher Boyadji (Français volants) | 48,55 |
| 10 | Tanguy Lepage (Courbevoie) | 48,46 |
| 11 | Jérémie Colot (Français volants) | 47,95 |
| 12 | Chafik Besseghier (Grenoble) | 41,78 |
| 13 | Jordan Bergougnoux (Toulouse) | 41,63 |
| 14 | Jeremy Prévoteaux (Charleville-Mézières) | 40,30 |
| 15 | Thomas Sosniak (Compiègne) | 40,02 |
| 16 | Antonin Couturier (Garges) | 38,18 |
| 17 | Steven Groussard (Nice) | 37,54 |
| 18 | Gaylord Lavoisier (Charleville-Mézières) | 33,70 |
Programme libre
| Place | Patineur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brian Joubert (Club France) | 149,89 |
| 2 | Yannick Ponsero (Annecy) | 145,88 |
| 3 | Florent Amodio (Cergy) | 118,75 |
| 4 | Marc Vaillant (Champigny-sur-Marne) | 118,20 |
| 5 | Kim Lucine (Annecy) | 117,33 |
| 6 | Yoann Deslot (Grenoble) | 115,68 |
| 7 | Alban Préaubert (Charleville-Mézières) | 114,14 |
| 8 | Christopher Boyadji (Français volants) | 106,65 |
| 9 | Jérémie Colot (Français volants) | 105,00 |
| 10 | Gaylord Lavoisier (Charleville-Mézières) | 89,90 |
| 11 | Jeremy Prévoteaux (Charleville-Mézières) | 89,36 |
| 12 | Romain Ponsart (Charleville-Mézières) | 88,99 |
| 13 | Chafik Besseghier (Grenoble) | 82,56 |
| 14 | Tanguy Lepage (Courbevoie) | 75,57 |
| 15 | Thomas Sosniak (Compiègne) | 73,06 |
| 16 | Steven Groussard (Nice) | 69,42 |
| 17 | Antonin Couturier (Garges) | 65,81 |
| 18 | Jordan Bergougnoux (Toulouse) | 65,14 |
COUPLES
Résultat final
| Place | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Adeline Canac - Maximin Coia | 134,89 |
| 2 | Mélodie Châtaignier - Medhi Bouzzine | 96,74 |
| 3 | Camille Foucher - Bruno Massot | 90,66 |
Programme court
| Place | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Adeline Canac - Maximin Coia | 50,33 |
| 2 | Camille Foucher - Bruno Massot | 31,57 |
| 3 | Mélodie Châtaignier - Medhi Bouzzine | 29,84 |
Programme libre
| Place | Patineurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Adeline Canac - Maximin Coia | 84,56 |
| 2 | Mélodie Châtaignier - Medhi Bouzzine | 66,90 |
| 3 | Camille Foucher - Bruno Massot | 59,09 |
DANSE SUR GLACE
Résultat final
| Place | Danseurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Delobel - Olivier Schoenfelder | 206,55 |
| 2 | Pernelle Carron - Mathieu Jost | 182,72 |
| 3 | Zoé Blanc - Pierre-Loup Bouquet | 149,97 |
Danse imposée (Tango Argentin)
| Place | Danseurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Delobel - Olivier Schoenfelder | 41,00 |
| 2 | Pernelle Carron - Mathieu Jost | 33,49 |
| 3 | Zoé Blanc - Pierre-Loup Bouquet | 26,37 |
| 4 | Scarlett Rouzet - Lionel Rumi | 25,89 |
| 5 | Nathalie Lakdja - Simon Dourval | 16,97 |
Danse originale (Folklore)
| Place | Danseurs | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Delobel - Olivier Schoenfelder | 63,56 |
| 2 | Pernelle Carron - Mathieu Jost | 55,75 |
| 3 | Zoé Blanc - Pierre-Loup Bouquet | 44,73 |
| 4 | Scarlett Rouzet - Lionel Rumi | 44,29 |
| 5 | Nathalie Lakdja - Simon Dourval | 33,14 |
Danse libre
| Place | Danseurs | Points |
|---|
Publié le 8 décembre 2007 - Modifié le 9 décembre 2007








Flux RSS