Novices garçons
Chafik Besseghier : 6ème/16 (106,53 points)
Avenirs filles
Karine Philippe : 5ème/25 (37,40 points)
Cloé Courbon : 12ème/25 (29,78)
Arielle Bellissard : 25ème/25 (19,76 points)
Résultats complets Novices Garçons
| Place | Patineur | Club | PC | Place PC | PL | Place PL | Total |
| 1 | AMADIO Florent | Cergy | 46.02 | 1 | 95.64 | 1 | 141.66 |
| 2 | PONSART Romain | Charleville | 41.79 | 2 | 85.88 | 3 | 127.67 |
| 3 | CIPRES Morgan | Dammarie | 41.32 | 3 | 84.02 | 4 | 125.34 |
| 4 | BOYADJI Christopher | FV Paris | 34.14 | 6 | 87.96 | 2 | 122.1 |
| 5 | BRIANCON Alexandre | Annecy | 38.6 | 4 | 83.3 | 5 | 121.9 |
| 6 | BESSEGHIER Chafik | Grenoble | 31.51 | 9 | 75.02 | 6 | 106.53 |
| 7 | LEPAGE Tanguy | Courbevoie | 35.27 | 5 | 64.02 | 7 | 99.29 |
| 8 | REGGIANI Arthur | Champigny | 31.4 | 10 | 62.52 | 8 | 93.92 |
| 9 | LAVOISIER Gaylord | Dunkerque | 33.3 | 8 | 59.58 | 9 | 92.88 |
| 10 | THO Kab | Montpellier | 33.94 | 7 | 57.9 | 11 | 91.84 |
| 11 | MOREAU Mathieu | Briançon | 30.48 | 11 | 56.36 | 12 | 86.84 |
| 12 | TOUILITE Naïm | Angers | 30.45 | 12 | 55.92 | 13 | 86.37 |
| 13 | BERGOUGNOUX Jordan | Blagnac | 22.44 | 16 | 58.2 | 10 | 80.64 |
| 14 | HERAULT Valentin | Reims | 27.38 | 13 | 52.54 | 14 | 79.92 |
| 15 | CARDINAL Allan | Cergy | 26.8 | 14 | 52.36 | 15 | 79.16 |
| 16 | RICHARDEAU Paul Emmanuel | Cholet | 25.34 | 15 | 48.8 | 16 | 74.14 |
Résultats complets Novices Filles
| Place | Patineuse | Club | PC | Place PC | PL | Place PL | Total |
| 1 | FOUCHER Camille | Villenave | 39.04 | 2 | 69.23 | 1 | 108.27 |
| 2 | CANAC Adeline | FV Paris | 41.20 | 1 | 66.22 | 2 | 107.42 |
| 3 | GENDREAU Charlotte | Poitiers | 38.36 | 3 | 64.00 | 5 | 102.36 |
| 4 | CAGNON Julie | Amiens | 35.90 | 5 | 64.61 | 4 | 100.51 |
| 5 | EPHREM Merovée | Monaco | 35.72 | 6 | 61.57 | 7 | 97.29 |
| 6 | NIETO Samantha | Rouen | 34.74 | 8 | 62.19 | 6 | 96.93 |
| 7 | MEITE Mae Berenice | Vitry | 38.28 | 4 | 57.18 | 11 | 95.46 |
| 8 | WEINBERGER Anna | Champigny | 30.40 | 16 | 64.97 | 3 | 95.37 |
| 9 | FARRE Marina | Niort | 32.30 | 12 | 61.11 | 8 | 93.41 |
| 10 | TALON Julie | Rouen | 33.22 | 11 | 59.47 | 9 | 92.69 |
| 11 | CARIOU Justine | Monaco | 34.78 | 7 | 57.24 | 10 | 92.02 |
| 12 | ARNAUD Pauline | Gap | 33.98 | 9 | 55.22 | 12 | 89.2 |
| 13 | TREVISE Graziella | Villenave | 31.98 | 14 | 55.17 | 13 | 87.15 |
| 14 | NABIAS Pauline | Rennes | 32.16 | 13 | 54.46 | 15 | 86.62 |
| 15 | HERMANN Tressie | Courbevoie | 33.30 | 10 | 53.10 | 17 | 86.4 |
| 16 | GROGNET Coralie | Courbevoie | 29.82 | 22 | 54.82 | 14 | 84.64 |
| 17 | PIGNE Victoria | Annecy | 29.92 | 19 | 53.63 | 16 | 83.55 |
| 18 | DI CINTIO Camille | Avignon | 29.98 | 17 | 53.01 | 18 | 82.99 |
| 19 | MARIE Cecilia | Nice | 29.90 | 20 | 52.46 | 20 | 82.36 |
| 20 | VIDAL Alexandra | Cergy | 29.22 | 25 | 52.88 | 19 | 82.1 |
| 21 | KANE Marjorie | Dammarie | 28.96 | 26 | 50.27 | 21 | 79.23 |
| 22 | BONNEAU Marine | Aubagne | 31.26 | 15 | 47.83 | 24 | 79.09 |
| 23 | CHARRIER Clarisse | Angers | 29.68 | 23 | 48.80 | 22 | 78.48 |
| 24 | DEPAÏVA Laëtitia | Cergy | 29.96 | 18 | 47.89 | 23 | 77.85 |
| 25 | BILLIET PRADES Kimberley | Courchevel | 28.20 | 27 | 47.76 | 25 | 75.96 |
| 26 | LOUGSAMI Laurie | Champigny | 29.86 | 21 | 40.67 | 26 | 70.53 |
Finale B
| Place | Patineur | Club | PC | Place PC | PL | Place PL | Total |
| 27 | DELOME SENSAT Caroline | Montpellier | 25.38 | 35 | 61.14 | 1 | 86.52 |
| 28 | LANCIONE Alexia | Toulouse | 26.56 | 32 | 53.36 | 2 | 79.92 |
| 29 | BLOCH Mélody | Colmar | 27.16 | 30 | 50.20 | 3 | 77.36 |
| 30 | DEPOUILLY Chloé | Villenave | 27.28 | 29 | 49.72 | 4 | 77 |
| 31 | DORTHE Marine | Annecy | 27.34 | 28 | 48.48 | 5 | 75.82 |
| 32 | UN Sophie | Asnières | 27.02 | 31 | 44.72 | 6 | 71.74 |
| 33 | LAMBINET Jessica | Charleville | 26.54 | 33 | 40.86 | 9 | 67.4 |
| 34 | LETSCHER Anne-Laure | Nantes | 24.20 | 37 | 42.90 | 7 | 67.1 |
| 35 | ETIENNE Jessica | Toulouse | 25.08 | 36 | 41.66 | 8 | 66.74 |
| 36 | CAQUANT Marina | Compiegne | 25.58 | 34 | 40.16 | 10 | 65.74 |
| 37 | BUCCIARELLI Brianna | Aubagne | 23.32 | 38 | 40.04 | 11 | 63.36 |
Résultats complets Avenirs Filles
| Place | Patineuse | Club | Points |
| 1 | Camille CADET | Dunkerque | 42,50 |
| 2 | Mélanie DESJEUNES | Dammarie | 41,12 |
| 3 | Anaïs VENTARD | Dijon | 40,16 |
| 4 | Pauline ARNAUD | Annecy | 38,82 |
| 5 | Karine PHILIPPE | Grenoble | 37,60 |
| 6 | Flora LEBLANC | Champigny | 37,36 |
| 7 | Emilie HERNANDEZ | Villenave D’Ornon | 33,92 |
| 8 | Rachel FOUCHEYRAND | Rennes | 33,68 |
| 9 | Raphaëlle BRACONNIER | Courbevoie | 33,38 |
| 10 | Coline CHARDON | Gap | 32,16 |
| 11 | Marnie POURRAIN | Tours | 29,94 |
| 12 | Cloé COURBON | Grenoble | 29,78 |
| 13 | Daria LHERMITTE | Rouen | 29,60 |
| 14 | Camille STROMBONI | Angers | 29,26 |
| 15 | Laurianne DEMERET | Aubagne | 29,14 |
| 16 | Laurianne CIRILLI | Annecy | 29,14 |
| 17 | Fulvia LEGUEN | Franconville | 29,08 |
| 18 | Anna BOROVKOV | Asnières | 28,84 |
| 19 | Myriam ZAIDI | Poitiers | 28,24 |
| 20 | Aline ZEROUROU | Annecy | 27,86 |
| 21 | Marine DEPLAIX | Angers | 27,80 |
| 22 | Mélanie CORNEFER | Le Havre | 27,18 |
| 23 | Sarah RIBEIRO | Nancy | 26,98 |
| 24 | Chloé BELLANGER | Amiens | 26,62 |
| 25 | Arielle BELLISSARD | Grenoble | 19,76 |
Résultats complets Avenirs Garçons
| Place | Patineuse | Club | Points |
| 1 | ABECASSIS Laurent | Colmar | 42,86 |
| 2 | HOCQUAUX Simon | Nancy | 33,76 |
| 3 | TAFLER Oscar | Dammarie | 33,62 |
| 4 | ANFRY Gabin | Le Havre | 32,48 |
| 5 | LOUIS Gabriel | Rennes | 29,94 |
| 6 | NAVAIKIN Timothée | Colmar | 28,5 |