Catégories, filières et divisions
Nouveaux règlements 2007 : ATTENTION les médailles exigibles pour participer au tournoi de France 1ère division et celle pour être sélectionnable en championnats de France seront identiques ! Pas de médailles de glisse en 2007-2008. Leur retour est prévu, une fois modifiées, en 2008-2009.
Catégories et divisions
Pour chaque filière et division, vous trouverez ci-dessous le niveau de médaille minimum requis. L’âge de chaque catégorie est l’âge maximum au 1er juillet précédant la compétition (sauf pour les seniors) .
| âge | Catégories | médailles exigibles pour les champ. de France 1ère division | Filière nationale 1ère division | Filière nationale 2ème division | Filière nationale (organisation par ligue) 3ème division |
|---|---|---|---|---|---|
| moins de 8 ans | jeunes talents | PN2 maximum | |||
| moins de 10 ans | Avenirs | préparatoire | préparatoire minimum | Sans préparatoire PN6 maximum | Sans préparatoire PN4 maximum |
| moins de 13 ans | Minimes | pré-bronze de libre | pré-bronze de libre minimum | PN8 ou pré-bronze maximum | PN6 ou préparatoire maximum |
| moins de 16 ans | Novices | Argent de libre | Argent de libre minimum | PN10 ou bronze de libre maximum | PN8 ou pré-bronze maximum |
| moins de 19 ans | Juniors | Argent de libre | Argent de libre minimum | PN10 ou argent de libre maximum | PN10 ou bronze de libre maximum |
| plus de 19 ans | Seniors | Vermeil de libre | Vermeil de libre minimum | PN10 ou vermeil de libre maximum | PN10 ou bronze de libre maximum |
Un même patineur ne peut patiner dans la même saison dans deux divisions différentes (même surclassé), hormis obtention de médailles.
Compétitions de ligue
Les catégories des compétitions de ligue peuvent varier d’une ligue à l’autre.
Contrairement à la filière nationale, elles sont indépendantes de l’âge du patineur. Elles dépendent uniquement du test de club (ou de la médaille) acquis.
A l’intérieur de chaque catégorie, les clubs peuvent fixer, à leur convenance, des catégories d’âge (notée A, B, C...).
Vous trouverez ci-dessous les renseignements afférents aux coupes harmonisées de la ligue des Alpes
| Catégorie | Test maximum | temps de programme |
|---|---|---|
| 1 | PA | 1mn à 1mn30 maxi |
| 2 | PN1 | 2mn +/- 10s |
| 3 | PN2 | 2mn30 +/- 10s |
| 4 | PN4 | 3mn +/-10s |
| 5 | PN5 | 3mn +/-10s |
| 6 | PN6 ou Préparatoire | 3mn +/-10s |
| 7 | PN8 ou pré-bronze | 3mn +/-10s |
| 8 | PN10 ou bronze | 3mn à 3mn30 +/-10s |
| 9 | Vermeil | 3mn maxi |
| 10 | réservé bronze argent vermeil | cf championnats |
Remarques :
La catégorie 9 est une catégorie d’exhibition
La catégorie 10 est réservée aux patineurs de 1ère et 2ème division préparant un TDF ou un championnat de France.
Vous trouverez ci-dessous à télécharger le contenu technique de chacune de ces catégories.
| |









Flux RSS