Zones géographiques à partir de septembre 2007
DEFINITION DES ZONES GEOGRAPHIQUES
La création des ligues régionales oblige a définir de nouvelles règles pour les zones géographiques des tournois de France qui sont les suivantes :
Une zone couvrant le territoire IDF
Une zone Sud Est couvrant le territoire RAPCA
Une zone Sud Ouest couvrant les territoires SOA et LRMP
Une zone Nord Est couvrant les territoires NPCA et Est
Une zone Nord Ouest couvrant les territoires BPL et Normandie
Pour être classé en tournoi de France (et par là sélectionnables aux Championnats de France) les résultats pris en compte devront avoir été obtenus dans au moins deux zones différentes
Vous trouverez dans l’article ci-dessous les différentes ligues jusqu’en 2007 permettant de se situer dans les zones.
Ligues jusqu’en juin 2007
Vous vous demandez si vous avez bien effectuez vos compétitions dans deux ligues différentes ?
Vous recherchez un club près de chez vous ?
Consultez, ci-dessous, la liste des ligues françaises ainsi que les différentes villes qui leurs appartiennent...
Les villes sont par ordre alphabétique dans chaque ligue ; en gras celles où se déroulent habituellement des compétitions des tournois de France (D1 et D2).
| Bretagne - Pays de Loire | Est | IDF (Ile de France) | IDF (suite) |
|---|---|---|---|
| Angers (49) Brest (29) Cholet (49) Langueux (22) La Roche sur Yon (85) Le Mans (72) Nantes (44) Saint Nazaire (44) Vannes(56) | Amneville - Metz(57) Belfort - Bavilliers (90) Besançon (25) Colmar (68) Dijon (21) Epinal (88) Genlis (21) Nancy - Villiers les Nancy (54) Metz - Verny (57) Moneteau (89) Mulhouse (68) Strasbourg (67) | Argenteuil (95) Asnières (clubs du 75 et du 92) Athis Paray (91) Boulogne Billancourt ( clubs du 75 et du 92) Cergy - Pontoise (95) Champigny (94) Chouze sur Loire (37) Colombes (92) Courbevoie (92) Dammarie les Lys (77) Deuil la Barre (95) Evry (91) Fontenay (94) Franconville (95) | Garges les gonesse (95) Issoudun ( 36) Joué les tours (37) Le Vesinet (78) Mantes la jolie (78) Meudon (92) Neuilly (93) Orléans (45) Paris (75) Roissy(95) Romorantin Lanthenay (41) Saint Ouen (93) Tours (37) Vitry (94) |
| LRMP (Languedoc - Roussillon - Midi Pyrénées) | Normandie | NPCA (Nord - Picardie - Champagne - Ardennes | Sud-Ouest Auvergne |
|---|---|---|---|
| Blagnac (31) Castres (81) Font-Romeu (66) Montpellier (34) Narbonne (11) Nîmes (30) Toulouse - Balma (31) Toulouse - Deyme (31) | Caen (14) Cherbourg (50) Le Havre (76) Louviers (27) Rouen (76) St pierre de Coutance (50) | Amiens (80) Châlon en Champagne (51) Charleville Mézières (08) Compiègne (60) Dunkerque (59) Reims (51) Tourcoing (59) Troyes (10) Valenciennes (59) Wasquehal (59) | Anglet (64) Besse St Anastaise (63) Bordeaux (33) Brive - Brive la gaillarde (19) Chatelleraut (86) Clermont - Ferrand (63) Le Mont Dore (63) Lescar (64) Limoges (87) Niort (79) Pessac (33) Pessac - Villenave d’Ornon (33) Poitiers (86) |
| RAPCA (Rhône - Alpes - Provence - Côte d’Azur) | RAPCA (Suite) | St Pierre et Miquelon |
|---|---|---|
| Albertville (73) Alpe d’Huez (38) Annecy (74) Aubagne - Marseille (13) Briançon (05) Cannes (06) Chambéry (73) Chamonix (74) Courchevel (73) Gap (05) Grenoble (38 Grenoble - St Egrève (38) La Clusaz (74) | La Garde (83) Lyon (69) Megève (74) Meubel (73) Montfavey (84) Morzine (74) Nice (06) Pessy (74) Pralognan (73) Roanne (42) St Chaffrey (05) St Etienne (42) Valence (26) Villard de Lans (38) | St Pierre et Miquelon (97) |








Flux RSS