Résultats des tournois de France 2003
Vous trouverez ci-dessous le classement des patineurs grenoblois aux tournois de France 2003.
TOURNOI DE FRANCE 1ère division
| Patineur | Catégorie | Classement | Sélection champ. de France |
|---|---|---|---|
| Manon Anglade | Avenir | 19ème/44 | coupe avenir |
| Andréa Devignard | Avenir | 39ème/44 | coupe avenir |
| Bruna Ducotterd | Avenir | non classée | coupe avenir |
| Prune Anglade | Minime | 53ème/67 | |
| Aurélie Smetz | Minime | 47ème/67 | |
| Justine Cariou | Novice | 54ème/70 | Novice |
| Muriel Megevet | Junior | non classée | Junior |
| Yoann Deslot | Junior Senior | Non classé 2ème/10 | Elite - Junior |
| Anaïs Berthet | Senior | 3ème/10 | Senior |
Vous trouverez en bas de page les résultats des championnats de France.
TOURNOI DE FRANCE 2ème division
| Patineur | Catégorie | Classement |
|---|---|---|
| Matys Kone | Avenir | 16ème/24 |
| Mélanie Joseph | Novice | 139ème/152 |
| Justine Gierczak | Novice | 110ème/152 |
| Justine Michon | Novice | 65ème/152 |
| Magda Nehari | Novice | 126ème/152 |
| Julie Berthet | Junior | 7ème/31 |
Publié le 20 février 2005 - Modifié le 22 mars 2006
Résultats des championnats de France 2003
Résultats des patineurs grenoblois aux différents championnats de France en 2003.
8 sélections
Championnats de France Elite
Yoann Deslot : 9ème/15
Championnats de France Seniors
Anaïs Berthet 6ème/7
Championnats de France Juniors
Dames : Muriel Megevet : 20ème/21
Messieurs : Yoann Deslot : 5ème/17
Championnats de France Novices
Justine Cariou : 49ème/56
Coupe nationale avenir
Bruna Ducotterd : 14ème/19 (groupe A)
Manon Anglade : 11ème/19 (groupe B)
Andréa Devignard : 16ème/19 (groupe B)
Publié le 20 février 2005 - Modifié le 30 avril 2005








Flux RSS