Les patineurs
La section compétition de Grenoble obtient chaque saison de très bons résultats et se plait à classer régulièrement le club aux premières places de la région.
Consulter les résultats.
Le groupe compte 34 patineurs de 8 à 23 ans : 31 évoluent en filière régionale, et 3 en 2ème division nationale.
Trois groupes d’entrainement distincts sont mis en place, avec des horaires spécifiques (le groupe est indiqué entre parenthèses suite au nom du patineur). Les groupes pourront évoluer en cours d’année si besoin.
Cliquer sur le nom d’un patineur pour voir sa fiche.
Evoluent en filière nationale, 2ème division
| Tests ou médailles obtenus | Avenirs - Minimes | Novices - Juniors - Seniors |
|---|---|---|
| Pré-bronze de libre (=> PN6) | Arielle Bellissard (4) | Alice Ducollet (4) Julia Mattioni (4) |
| Bronze de libre (=> PN8) | Mélanie Joseph (4) |
Evoluent en filière régionale de ligue
| Tests ou médailles obtenus | Avenirs - Minimes | Novices - Juniors - Seniors |
|---|---|---|
| Glaçon 5 | Noémie Bernard (1) Inès Virgone (1) | |
| Glaçon 6 | Diane Papelorey (1) | |
| Préliminaire | Myriel Marraine (1) | |
| PN1 | Lou Barin (1) Lise Buttin (1) Océane Bonnard (3) Chloé Faure (1) Lisa Gauthier (1) Jérémy Lefrançois (1) Kimberley Leroux (2) | |
| PN2 | Apolline Avella (2) Chiara Bellissard (2) Amandine Fenner (2) Lucila Girod (2) Agathe Jullien (3) | |
| PN3 | Eva Demitres (3) | |
| PN4 | Manon Bellet (3) Marianna Casagrande (3) Alison Michel-Paillarès (3) | |
| Préparatoire (=> PN4) | Candice Boullet-Giraud (4) Chloé Leroy (4) | |
| PN5 | Antinea Airieau (3) Marie-Sarah Janin (3) Maëva Landry (3) | |
| PN6 | Evolène Janex-Engler (4) Delphine Morales (4) | |
| Pré-bronze de libre (=> PN 6) | Evgénia Apraksina (4) | |
| PN7 | Carine Reynaud (4) | |
| Bronze de libre (=> PN8) | Sarah Kermen (4) |
Publié le 18 août 2004 - Modifié le 18 septembre 2008








Flux RSS